9. VSV-Rennen - Going for Gold

7AL017P, Riesenslalom, 31.03.2019, Brand - Niggenkopf - FIS Strecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.04.2019 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler U13-U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 72,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 720000266 2005 56,7755,47 1:52,24 0,00 25,37
2 1 708200159 2006 57,0656,31 1:53,37 1,13 35,79
3 4 707500485 2006 58,5156,90 1:55,41 3,17 54,61
4 11 702803876 2005 58,4557,35 1:55,80 3,56 58,21
5 10 721000573 2005 58,9057,00 1:55,90 3,66 59,13
6 2 708500568 2006 58,9058,44 1:57,34 5,10 72,41
7 9 701807510 2005 1:00,7558,18 1:58,93 6,69 87,08
8 13 708500589 2005 57,481:01,73 1:59,21 6,97 89,66
9 8 701500930 2005 1:01,301:00,19 2:01,49 9,25 110,70
10 3 701807293 2005 1:01,691:00,50 2:02,19 9,95 117,15
11 21 708500576 2006 1:02,3759,89 2:02,26 10,02 117,80
12 15 702803139 2006 1:01,891:00,57 2:02,46 10,22 119,64
13 7 708000454 2005 1:02,881:00,50 2:03,38 11,14 128,13
14 6 720400375 2006 1:02,491:00,99 2:03,48 11,24 129,05
15 22 720600637 2006 1:03,871:00,45 2:04,32 12,08 136,80
16 20 720400359 2006 1:03,631:01,24 2:04,87 12,63 141,87
16 17 700411576 2006 1:03,461:01,41 2:04,87 12,63 141,87
18 18 720800536 2006 1:05,631:03,39 2:09,02 16,78 180,16
NAS 19 701100796 2006 NAS
NAS 16 702804059 2006 NAS
NAS 14 705301066 2005 NAS
NIZ 12 722300102 2005 NIZ
22 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15-U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 72,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 720000277 2004 56,0853,41 1:49,49 0,00 0,00
2 56 707907103 2004 56,3353,34 1:49,67 0,18 1,66
3 68 700500591 2004 57,6353,78 1:51,41 1,92 17,71
4 67 700300721 2004 59,1555,69 1:54,84 5,35 49,35
5 57 700410347 2003 1:00,2757,51 1:57,78 8,29 76,47
6 60 720700676 2004 59,8459,02 1:58,86 9,37 86,43
7 65 720700702 2004 1:01,8458,50 2:00,34 10,85 100,09
8 58 706700202 2003 1:01,2559,99 2:01,24 11,75 108,39
NAS 64 720700914 2004 NAS
NAS 59 702802789 2003 NAS
NIZ 63 720400304 2003 NIZ
NIZ 62 704200203 2003 NIZ
NIZ 61 705100351 2003 NIZ
DIS 69 705300821 2003 DIS
14 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 72,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 705300709 2001 1:06,771:03,67 2:10,44 0,00 193,26
2 81 705300898 2002 1:07,351:04,72 2:12,07 1,63 208,29
2 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U13-U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 116,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 720400342 2005 55,3653,87 1:49,23 0,00 1,20
2 36 700500592 2006 57,7453,14 1:50,88 1,65 16,48
3 31 706800813 2005 57,3155,69 1:53,00 3,77 36,10
4 30 708500661 2005 57,5356,25 1:53,78 4,55 43,33
5 29 700300778 2005 58,4555,99 1:54,44 5,21 49,44
6 33 704800769 2006 58,4356,85 1:55,28 6,05 57,21
7 34 708500659 2005 58,3057,07 1:55,37 6,14 58,04
8 32 704300468 2005 59,4757,04 1:56,51 7,28 68,60
9 38 708500588 2006 59,8656,90 1:56,76 7,53 70,91
10 37 700411507 2005 59,7857,08 1:56,86 7,63 71,84
11 25 700200178 2005 59,7457,54 1:57,28 8,05 75,73
12 43 700600413 2006 1:00,8257,43 1:58,25 9,02 84,71
13 54 705300994 2005 1:02,3157,64 1:59,95 10,72 100,44
14 28 705700368 2005 1:00,8859,15 2:00,03 10,80 101,19
15 41 702500197 2006 1:01,7958,75 2:00,54 11,31 105,91
16 40 707100230 2005 1:01,7559,58 2:01,33 12,10 113,22
17 48 701400293 2005 1:02,3059,07 2:01,37 12,14 113,59
18 55 708500602 2006 1:02,4959,10 2:01,59 12,36 115,63
19 44 703701008 2006 1:03,1759,67 2:02,84 13,61 127,20
20 50 706800814 2006 1:00,941:02,45 2:03,39 14,16 132,29
21 42 705700407 2006 1:03,331:00,14 2:03,47 14,24 133,03
22 47 702804001 2006 1:03,8959,99 2:03,88 14,65 136,83
23 45 706000479 2005 1:03,521:01,12 2:04,64 15,41 143,86
24 46 706000467 2006 1:04,251:00,42 2:04,67 15,44 144,14
25 52 705300783 2005 1:03,871:01,45 2:05,32 16,09 150,16
26 49 702804320 2005 1:06,111:04,29 2:10,40 21,17 197,19
NIZ 53 720000368 2006 NIZ
NIZ 51 700409734 2006 NIZ
NIZ 35 720700710 2005 NIZ
NIZ 27 707500484 2006 NIZ
NIZ 26 704300475 2005 NIZ
NIZ 24 706800753 2005 NIZ
DIS 39 700413200 2006 DIS
33 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15-U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 116,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 705500331 2003 55,6053,50 1:49,10 0,00 0,00
2 74 700410632 2003 57,8955,08 1:52,97 3,87 35,83
3 79 701500931 2003 59,0256,77 1:55,79 6,69 61,93
4 78 702804027 2004 1:00,8258,20 1:59,02 9,92 91,84
5 76 701807338 2004 1:01,4759,22 2:00,69 11,59 107,30
NAS 80 708700111 2003 NAS
NAS 77 702200483 2004 NAS
NAS 75 703900836 2004 NAS
NIZ 73 702803831 2004 NIZ
NIZ 72 702802788 2004 NIZ
NIZ 70 720800509 2004 NIZ
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 116,61
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production