5. VSV-Rennen - Going for Gold

7AL031P, Super-G, 22.02.2019, Sibratsgfäll, Krähenberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 106,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 708200159 2006 55,80 0,00 17,75
2 2 722300102 2005 56,17 0,37 25,76
3 1 708500589 2005 56,54 0,74 33,77
4 6 720000266 2005 56,96 1,16 42,86
5 4 705301066 2005 57,75 1,95 59,95
6 16 707500485 2006 58,18 2,38 69,26
7 20 701807293 2005 58,53 2,73 76,84
8 9 708800436 2005 58,86 3,06 83,98
9 19 702803139 2006 59,11 3,31 89,39
10 17 708500568 2006 59,18 3,38 90,91
11 14 704000250 2006 59,52 3,72 98,26
12 8 708000454 2005 1:00,07 4,27 110,17
13 15 701807510 2005 1:00,31 4,51 115,36
14 10 720400359 2006 1:00,76 4,96 125,10
15 13 720600637 2006 1:01,78 5,98 147,18
16 11 702804059 2006 1:01,84 6,04 148,48
17 18 701100796 2006 1:05,86 10,06 235,49
18 23 720800536 2006 1:07,09 11,29 262,11
NIZ 7 701500930 2005
DIS 21 702803677 2005
DIS 12 708500576 2006
DIS 5 721000573 2005
DIS 3 702803876 2005
23 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 106,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 707907103 2004 54,98 0,00 0,00
2 60 705100351 2003 55,10 0,12 2,60
3 66 720700676 2004 55,39 0,41 8,87
4 68 700500591 2004 55,45 0,47 10,17
5 61 700410977 2004 55,83 0,85 18,40
6 65 704200203 2003 55,96 0,98 21,21
7 67 720000277 2004 55,99 1,01 21,86
8 62 700410347 2003 56,97 1,99 43,07
9 58 710200528 2004 57,38 2,40 51,95
10 63 702802789 2003 57,98 3,00 64,93
10 56 705900271 2004 57,98 3,00 64,93
NIZ 70 702803676 2003
NIZ 69 702803621 2004
NIZ 64 700300721 2004
NIZ 57 720400304 2003
DIS 55 706700202 2003
16 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 106,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 702600794 2002 1:03,75 0,00 189,82
NIZ 84 701400081 1999
2 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 115,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 720400342 2005 53,88 0,00 15,44
2 39 700500592 2006 54,68 0,80 33,34
3 29 701807378 2005 55,22 1,34 45,42
4 31 706800813 2005 55,82 1,94 58,84
5 25 700411507 2005 56,00 2,12 62,87
6 32 708500659 2005 56,38 2,50 71,37
7 44 706800814 2006 56,49 2,61 73,83
8 28 704300468 2005 56,71 2,83 78,75
9 30 720700710 2005 56,89 3,01 82,78
10 46 702500197 2006 57,18 3,30 89,27
11 27 704300475 2005 57,75 3,87 102,02
12 41 700200178 2005 58,02 4,14 108,06
13 50 707500484 2006 58,21 4,33 112,31
14 43 704800769 2006 58,46 4,58 117,90
15 40 700600413 2006 58,68 4,80 122,83
16 47 702601100 2006 58,78 4,90 125,06
17 52 708500602 2006 58,83 4,95 126,18
18 48 708500588 2006 59,66 5,78 144,75
19 34 705700407 2006 1:00,46 6,58 162,65
20 42 703701008 2006 1:00,85 6,97 171,37
21 51 705300827 2005 1:00,94 7,06 173,39
22 53 701400293 2005 1:01,01 7,13 174,95
23 49 706000467 2006 1:01,22 7,34 179,65
24 45 702804001 2006 1:01,50 7,62 185,92
25 37 702804320 2005 1:02,39 8,51 205,83
26 35 702601116 2005 1:03,80 9,92 237,37
27 36 705300783 2005 1:04,78 10,90 259,30
NAS 54 705300994 2005
NIZ 24 700300778 2005
DIS 38 701100740 2006
DIS 26 706000479 2005
31 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 115,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 705500331 2003 53,19 0,00 0,00
2 79 703900843 2003 53,28 0,09 2,01
3 71 703900836 2004 53,68 0,49 10,96
4 77 720800509 2004 54,51 1,32 29,53
5 81 701500931 2003 54,96 1,77 39,60
6 76 700410632 2003 56,05 2,86 63,99
7 75 702601046 2003 56,09 2,90 64,88
8 83 702600834 2004 57,03 3,84 85,91
9 82 702803831 2004 57,53 4,34 97,10
10 80 702200483 2004 57,88 4,69 104,93
11 72 701807338 2004 58,24 5,05 112,98
NIZ 74 702804027 2004
DIS 78 702802788 2004
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 115,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 702601085 1999 55,52 0,00 52,13
2 88 720300298 1999 55,75 0,23 57,27
3 86 702601087 1998 58,46 2,94 117,90
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production