Schülerlandesmeisterschaft 2019

7AL032P, Super-G, 22.02.2019, Sibratsgfäll, Krähenberg


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 708500589 2005 U14
2 720000266 2005 U14
3 701500930 2005 U14
4 705301066 2005 U14
5 721000573 2005 U14
6 708800436 2005 U14
7 702803876 2005 U14
8 722300102 2005 U14
9 708000454 2005 U14
10 704000250 2006 U14
11 701807293 2005 U14
12 720600637 2006 U14
13 708200159 2006 U14
14 707500485 2006 U14
15 720400359 2006 U14
16 701100796 2006 U14
17 702804059 2006 U14
18 708500568 2006 U14
19 701807510 2005 U14
20 720800536 2006 U14
21 702803677 2005 U14
22 708500576 2006 U14
23 702803139 2006 U14
24 705900271 2004 U16
25 702802789 2003 U16
26 720400304 2003 U16
27 700410347 2003 U16
28 710200528 2004 U16
29 704200203 2003 U16
30 720700676 2004 U16
31 705100351 2003 U16
32 700500591 2004 U16
33 700410977 2004 U16
34 700300721 2004 U16
35 706700202 2003 U16
36 720000277 2004 U16
37 707907103 2004 U16
38 702803676 2003 U16
39 702803621 2004 U16
40 720700710 2005 U14
41 704300475 2005 U14
42 700411507 2005 U14
43 706000479 2005 U14
44 701807378 2005 U14
45 720400342 2005 U14
46 700300778 2005 U14
47 706800813 2005 U14
48 708500659 2005 U14
49 704300468 2005 U14
50 702601116 2005 U14
51 706800814 2006 U14
52 706000467 2006 U14
53 705300994 2005 U14
54 700600413 2006 U14
55 702804320 2005 U14
56 708500588 2006 U14
57 705300783 2005 U14
58 701100740 2006 U14
59 705700407 2006 U14
60 705300827 2005 U14
61 702601100 2006 U14
62 703701008 2006 U14
63 708500602 2006 U14
64 700200178 2005 U14
65 700500592 2006 U14
66 702500197 2006 U14
67 702804001 2006 U14
68 704800769 2006 U14
69 701400293 2005 U14
70 707500484 2006 U14
71 703900843 2003 U16
72 703900836 2004 U16
73 702200483 2004 U16
74 700410632 2003 U16
75 701807338 2004 U16
76 702804027 2004 U16
77 705500331 2003 U16
78 720800509 2004 U16
79 702601046 2003 U16
80 701500931 2003 U16
81 702802788 2004 U16
82 702803831 2004 U16
83 702600834 2004 U16
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production