Schülerlandesmeisterschaft 2019

7AL034P, Slalom, 24.02.2019, Hohenems, Schuttannen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 79,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 722300102 2005 46,5241,62 1:28,14 0,00 36,80
2 10 708500589 2005 46,9242,28 1:29,20 1,06 46,02
3 3 720000266 2005 46,9542,98 1:29,93 1,79 52,37
4 8 708200159 2006 47,3742,77 1:30,14 2,00 54,20
5 6 702803876 2005 49,7443,65 1:33,39 5,25 82,47
6 11 721000573 2005 49,2244,31 1:33,53 5,39 83,69
7 4 708500568 2006 49,5644,14 1:33,70 5,56 85,17
8 9 705301066 2005 50,2643,49 1:33,75 5,61 85,61
9 18 702803139 2006 49,1545,57 1:34,72 6,58 94,04
10 1 701807510 2005 49,7545,90 1:35,65 7,51 102,14
11 22 704000250 2006 50,9446,10 1:37,04 8,90 114,23
12 15 702804059 2006 53,3946,47 1:39,86 11,72 138,76
13 24 708500576 2006 53,0348,19 1:41,22 13,08 150,59
14 7 701500930 2005 53,5948,50 1:42,09 13,95 158,16
15 21 702803677 2005 53,9248,81 1:42,73 14,59 163,73
16 5 720400359 2006 54,3548,50 1:42,85 14,71 164,77
17 16 701807293 2005 55,5949,34 1:44,93 16,79 182,87
18 12 707500485 2006 1:01,9243,71 1:45,63 17,49 188,96
19 23 720800536 2006 59,6449,86 1:49,50 21,36 222,63
NAS 20 720400375 2006 NAS
NIZ 19 708800436 2005 NIZ
NIZ 13 708000454 2005 NIZ
DIS 17 701100796 2006 DIS
DIS 14 720600637 2006 DIS
24 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 79,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 700500591 2004 44,5639,35 1:23,91 0,00 0,00
2 25 704200203 2003 45,3040,38 1:25,68 1,77 15,40
3 36 707907103 2004 45,4640,27 1:25,73 1,82 15,83
4 32 705100351 2003 46,0341,32 1:27,35 3,44 29,93
5 37 700300721 2004 46,9642,31 1:29,27 5,36 46,63
6 31 710200528 2004 47,7442,43 1:30,17 6,26 54,46
7 27 720700676 2004 49,0342,67 1:31,70 7,79 67,77
8 29 720000277 2004 53,4339,49 1:32,92 9,01 78,39
9 39 700410347 2003 49,9643,37 1:33,33 9,42 81,95
10 40 702803621 2004 50,3745,55 1:35,92 12,01 104,48
11 43 702803676 2003 53,8448,89 1:42,73 18,82 163,73
NAS 38 706700202 2003 NAS
NIZ 42 702804319 2003 NIZ
NIZ 35 720400304 2003 NIZ
NIZ 34 702802789 2003 NIZ
NIZ 28 720700914 2004 NIZ
NIZ 26 700410977 2004 NIZ
DIS 41 704000240 2003 DIS
DIS 33 705900271 2004 DIS
19 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 700500592 2006 45,5540,77 1:26,32 0,00 31,95
2 56 720400342 2005 45,8040,66 1:26,46 0,14 33,19
3 49 708500659 2005 46,6242,75 1:29,37 3,05 58,88
4 51 704300468 2005 47,6142,04 1:29,65 3,33 61,35
5 57 706800813 2005 47,5442,58 1:30,12 3,80 65,50
6 45 704300475 2005 48,7644,40 1:33,16 6,84 92,33
7 47 720700710 2005 50,9343,40 1:34,33 8,01 102,66
8 46 706800814 2006 49,8244,52 1:34,34 8,02 102,75
9 54 708500602 2006 50,2044,53 1:34,73 8,41 106,19
10 73 708500588 2006 49,8244,94 1:34,76 8,44 106,45
11 72 701807378 2005 50,5644,22 1:34,78 8,46 106,63
12 53 702500197 2006 49,8445,07 1:34,91 8,59 107,78
13 74 704800769 2006 51,1944,32 1:35,51 9,19 113,07
14 67 720000368 2006 51,9145,07 1:36,98 10,66 126,05
15 65 707100230 2005 51,6745,48 1:37,15 10,83 127,55
16 61 700600413 2006 52,2145,10 1:37,31 10,99 128,96
17 64 702804320 2005 52,0746,11 1:38,18 11,86 136,64
18 63 701400293 2005 53,2745,52 1:38,79 12,47 142,03
19 59 706000467 2006 53,6845,27 1:38,95 12,63 143,44
20 58 706000479 2005 53,6447,85 1:41,49 15,17 165,86
21 52 700200178 2005 1:00,7444,17 1:44,91 18,59 196,05
22 70 705700407 2006 52,5752,71 1:45,28 18,96 199,32
23 68 702601100 2006 56,4249,53 1:45,95 19,63 205,23
24 48 707500484 2006 49,9659,45 1:49,41 23,09 235,77
25 71 702804001 2006 52,5759,52 1:52,09 25,77 259,43
26 69 703701008 2006 1:37,1846,32 2:23,50 57,18 536,69
NAS 66 700413200 2006 NAS
NIZ 60 701100740 2006 NIZ
DIS 55 705700368 2005 DIS
DIS 50 700300778 2005 DIS
DIS 44 700411507 2005 DIS
31 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 703900843 2003 43,2239,48 1:22,70 0,00 0,00
2 83 705500331 2003 44,6440,07 1:24,71 2,01 17,74
3 77 700410632 2003 46,8142,36 1:29,17 6,47 57,11
4 86 703900836 2004 44,0946,22 1:30,31 7,61 67,17
5 80 708700110 2003 49,4042,66 1:32,06 9,36 82,62
6 78 702200483 2004 48,1244,29 1:32,41 9,71 85,71
7 79 701500931 2003 49,9043,62 1:33,52 10,82 95,51
8 87 701807338 2004 50,4544,72 1:35,17 12,47 110,07
9 81 702804027 2004 51,1745,08 1:36,25 13,55 119,61
10 85 702802788 2004 50,8245,55 1:36,37 13,67 120,67
11 88 702601046 2003 1:10,1556,71 2:06,86 44,16 389,80
NAS 76 702803831 2004 NAS
NIZ 84 720800509 2004 NIZ
NIZ 75 708700111 2003 NIZ
DIS 89 702600834 2004 DIS
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production