Schülerlandesmeisterschaft 2019

7AL034P, Slalom, 24.02.2019, Hohenems, Schuttannen


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 701807510 2005 U14
2 722300102 2005 U14
3 720000266 2005 U14
4 708500568 2006 U14
5 720400359 2006 U14
6 702803876 2005 U14
7 701500930 2005 U14
8 708200159 2006 U14
9 705301066 2005 U14
10 708500589 2005 U14
11 721000573 2005 U14
12 707500485 2006 U14
13 708000454 2005 U14
14 720600637 2006 U14
15 702804059 2006 U14
16 701807293 2005 U14
17 701100796 2006 U14
18 702803139 2006 U14
19 708800436 2005 U14
20 720400375 2006 U14
21 702803677 2005 U14
22 704000250 2006 U14
23 720800536 2006 U14
24 708500576 2006 U14
25 704200203 2003 U16
26 700410977 2004 U16
27 720700676 2004 U16
28 720700914 2004 U16
29 720000277 2004 U16
30 700500591 2004 U16
31 710200528 2004 U16
32 705100351 2003 U16
33 705900271 2004 U16
34 702802789 2003 U16
35 720400304 2003 U16
36 707907103 2004 U16
37 700300721 2004 U16
38 706700202 2003 U16
39 700410347 2003 U16
40 702803621 2004 U16
41 704000240 2003 U16
42 702804319 2003 U16
43 702803676 2003 U16
44 700411507 2005 U14
45 704300475 2005 U14
46 706800814 2006 U14
47 720700710 2005 U14
48 707500484 2006 U14
49 708500659 2005 U14
50 700300778 2005 U14
51 704300468 2005 U14
52 700200178 2005 U14
53 702500197 2006 U14
54 708500602 2006 U14
55 705700368 2005 U14
56 720400342 2005 U14
57 706800813 2005 U14
58 706000479 2005 U14
59 706000467 2006 U14
60 701100740 2006 U14
61 700600413 2006 U14
62 700500592 2006 U14
63 701400293 2005 U14
64 702804320 2005 U14
65 707100230 2005 U14
66 700413200 2006 U14
67 720000368 2006 U14
68 702601100 2006 U14
69 703701008 2006 U14
70 705700407 2006 U14
71 702804001 2006 U14
72 701807378 2005 U14
73 708500588 2006 U14
74 704800769 2006 U14
75 708700111 2003 U16
76 702803831 2004 U16
77 700410632 2003 U16
78 702200483 2004 U16
79 701500931 2003 U16
80 708700110 2003 U16
81 702804027 2004 U16
82 703900843 2003 U16
83 705500331 2003 U16
84 720800509 2004 U16
85 702802788 2004 U16
86 703900836 2004 U16
87 701807338 2004 U16
88 702601046 2003 U16
89 702600834 2004 U16
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production