2. VSV-Going for Gold Rennen

7AL051P, Riesenslalom, 09.02.2019, Brandnertal / Fis Strecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
U14 w (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 73,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 720000266 2005 53,8056,80 1:50,60 0,00 4,59
2 10 708200159 2006 55,1356,63 1:51,76 1,16 15,23
3 15 722300102 2005 54,9056,95 1:51,85 1,25 16,05
4 11 702803876 2005 55,6056,62 1:52,22 1,62 19,45
5 2 707500485 2006 56,7057,02 1:53,72 3,12 33,21
6 13 721000573 2005 56,8257,47 1:54,29 3,69 38,44
7 4 705301066 2005 56,4357,93 1:54,36 3,76 39,08
8 14 708500568 2006 57,4958,91 1:56,40 5,80 57,79
9 12 702803139 2006 57,5359,79 1:57,32 6,72 66,23
10 17 702804059 2006 58,5259,28 1:57,80 7,20 70,64
11 9 708000454 2005 58,6859,56 1:58,24 7,64 74,67
12 3 701807293 2005 59,721:00,81 2:00,53 9,93 95,68
13 21 720400359 2006 1:00,691:00,91 2:01,60 11,00 105,50
14 23 720600637 2006 1:00,741:01,80 2:02,54 11,94 114,12
15 6 701807510 2005 1:01,031:02,38 2:03,41 12,81 122,10
16 22 708500576 2006 1:02,041:01,43 2:03,47 12,87 122,65
17 1 708800436 2005 1:06,1759,33 2:05,50 14,90 141,27
18 18 700411576 2006 1:02,061:03,58 2:05,64 15,04 142,56
19 20 701100796 2006 1:03,281:03,66 2:06,94 16,34 154,48
20 19 720800536 2006 1:04,931:05,47 2:10,40 19,80 186,22
NAS 16 720400375 2006 NAS
NAS 7 708500589 2005 NAS
NIZ 5 704000250 2006 NIZ
23 Athleten
 
14 Athleten
U16 w (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 73,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 700500591 2004 54,8655,24 1:50,10 0,00 0,00
2 64 707907103 2004 55,4456,44 1:51,88 1,78 16,33
3 62 704200203 2003 56,1456,09 1:52,23 2,13 19,54
4 53 720400304 2003 54,9157,56 1:52,47 2,37 21,74
5 61 705100351 2003 55,6557,38 1:53,03 2,93 26,88
6 59 720700676 2004 56,2657,00 1:53,26 3,16 28,99
7 55 700300721 2004 55,7757,60 1:53,37 3,27 30,00
8 65 700410347 2003 57,7459,08 1:56,82 6,72 61,65
NAS 63 700410977 2004 NAS
NAS 60 702802789 2003 NAS
NAS 54 705900271 2004 NAS
NAS 52 720700914 2004 NAS
NIZ 58 720000277 2004 NIZ
NIZ 57 706700202 2003 NIZ
14 Athleten
 
28 Athleten
U14 m (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 88,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 720400342 2005 55,2755,43 1:50,70 0,00 37,37
2 36 706800813 2005 55,8557,75 1:53,60 2,90 64,81
3 33 704800769 2006 55,3058,40 1:53,70 3,00 65,76
4 27 708500588 2006 56,3558,71 1:55,06 4,36 78,62
5 26 708500659 2005 56,5059,45 1:55,95 5,25 87,04
6 24 700200178 2005 57,0659,44 1:56,50 5,80 92,25
7 51 706800814 2006 57,7559,58 1:57,33 6,63 100,10
8 34 704300475 2005 58,8959,59 1:58,48 7,78 110,98
9 28 708700131 2005 58,371:00,62 1:58,99 8,29 115,81
10 42 700600413 2006 58,821:00,58 1:59,40 8,70 119,69
11 25 707500484 2006 58,481:00,98 1:59,46 8,76 120,25
12 48 708500602 2006 59,8159,79 1:59,60 8,90 121,58
13 35 700413200 2006 58,691:01,01 1:59,70 9,00 122,52
14 30 707100230 2005 59,311:01,02 2:00,33 9,63 128,49
15 39 702500197 2006 58,791:01,75 2:00,54 9,84 130,47
16 40 705700407 2006 59,101:02,19 2:01,29 10,59 137,57
17 43 706000479 2005 1:00,591:02,22 2:02,81 12,11 151,95
18 50 720000368 2006 1:01,401:01,60 2:03,00 12,30 153,75
19 45 702804001 2006 1:03,221:02,82 2:06,04 15,34 182,51
20 44 706000467 2006 1:00,611:19,93 2:20,54 29,84 319,70
NAS 49 700409734 2006 NAS
NIZ 47 705700396 2006 NIZ
NIZ 46 701400293 2005 NIZ
NIZ 41 701100740 2006 NIZ
NIZ 38 704300468 2005 NIZ
NIZ 37 700500592 2006 NIZ
NIZ 31 700411507 2005 NIZ
NIZ 29 720700710 2005 NIZ
28 Athleten
 
14 Athleten
U16 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 88,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 703900843 2003 52,4954,26 1:46,75 0,00 0,00
2 66 703900836 2004 52,7954,81 1:47,60 0,85 8,04
3 77 705500331 2003 54,4655,26 1:49,72 2,97 28,10
4 76 720800509 2004 54,5156,04 1:50,55 3,80 35,95
5 71 700410632 2003 54,7756,39 1:51,16 4,41 41,72
6 73 708700110 2003 56,6356,66 1:53,29 6,54 61,88
7 69 704300474 2003 57,9659,52 1:57,48 10,73 101,52
8 79 701807338 2004 1:00,381:01,78 2:02,16 15,41 145,80
9 75 702200483 2004 1:02,651:01,00 2:03,65 16,90 159,90
NAS 67 708200085 2004 NAS
NIZ 78 708700111 2003 NIZ
NIZ 74 702804027 2004 NIZ
NIZ 72 708700125 2003 NIZ
NIZ 70 702803831 2004 NIZ
14 Athleten
 
1 Athlet
U21 m (männlich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 88,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 702601085 1999 56,1356,33 1:52,46 0,00 54,02
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production