VSV-Schülerlandesmeisterschaft 2020

7AL011P, Super-G, 15.02.2020, Lech am Arlberg


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 708200159 2006 SCH2 w
2 702804059 2006 SCH2 w
3 700411576 2006 SCH2 w
4 720400359 2006 SCH2 w
5 702803139 2006 SCH2 w
6 708500568 2006 SCH2 w
7 720700783 2007 SCH2 w
8 705301191 2007 SCH2 w
9 700411644 2007 SCH2 w
10 703900927 2007 SCH2 w
11 700500640 2007 SCH2 w
12 701100741 2007 SCH2 w
13 705200080 2007 SCH2 w
14 703701201 2007 SCH2 w
15 705500362 2007 SCH2 w
16 705300957 2007 SCH2 w
17 705900271 2004 U15
18 707907103 2004 U15
19 722300102 2005 U15
20 720000266 2005 U15
21 708500589 2005 U15
22 702803876 2005 U15
23 701807510 2005 U15
24 708700149 2005 U15
25 720000277 2004 U15
26 708000454 2005 U15
27 700410977 2004 U15
28 706800814 2006 SCH2 m
29 701100740 2006 SCH2 m
30 700409734 2006 SCH2 m
31 705700407 2006 SCH2 m
32 703701008 2006 SCH2 m
33 700413200 2006 SCH2 m
34 702804001 2006 SCH2 m
35 707500484 2006 SCH2 m
36 708500588 2006 SCH2 m
37 704800769 2006 SCH2 m
38 720000278 2007 SCH2 m
39 720900247 2007 SCH2 m
40 705700408 2007 SCH2 m
41 721000574 2007 SCH2 m
42 704000275 2007 SCH2 m
43 720600662 2007 SCH2 m
44 720700773 2007 SCH2 m
45 700411489 2007 SCH2 m
46 701808131 2006 SCH2 m
47 705100525 2007 SCH2 m
48 706405321 2007 SCH2 m
49 708000451 2007 SCH2 m
50 720000368 2006 SCH2 m
51 720000313 2007 SCH2 m
52 706000461 2007 SCH2 m
53 707100247 2007 SCH2 m
54 702702466 2007 SCH2 m
55 708700138 2007 SCH2 m
56 703701040 2007 SCH2 m
57 701901026 2007 SCH2 m
58 722300231 2007 SCH2 m
59 702200483 2004 U15
60 702804027 2004 U15
61 706800753 2005 U15
62 708500659 2005 U15
63 704300468 2005 U15
64 707100230 2005 U15
65 720800509 2004 U15
66 702803831 2004 U15
67 708200085 2004 U15
68 700411507 2005 U15
69 704300475 2005 U15
70 720400342 2005 U15
71 701807338 2004 U15
72 705700368 2005 U15
73 706800813 2005 U15
74 702804320 2005 U15
75 701400293 2005 U15
76 708500661 2005 U15
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production