VSV-Going for Gold Schülerlandesmeisterschaft 2020

7AL014P, Slalom, 15.02.2020, Lech am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 83,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 708200159 2006 45,5447,62 1:33,16 0,00 1,02
2 14 708500568 2006 48,5648,83 1:37,39 4,23 34,21
3 3 700411644 2007 48,7049,21 1:37,91 4,75 38,29
4 8 701100741 2007 48,9849,34 1:38,32 5,16 41,51
5 10 702804059 2006 49,8349,43 1:39,26 6,10 48,89
6 15 703701201 2007 50,3949,42 1:39,81 6,65 53,20
7 11 705200080 2007 50,2750,36 1:40,63 7,47 59,64
8 6 720400359 2006 49,7551,03 1:40,78 7,62 60,81
9 9 702803139 2006 50,1750,62 1:40,79 7,63 60,89
10 2 720700783 2007 49,7851,56 1:41,34 8,18 65,21
11 17 703900927 2007 51,5651,27 1:42,83 9,67 76,90
12 12 704000250 2006 51,7651,35 1:43,11 9,95 79,10
13 18 707100281 2007 53,1251,07 1:44,19 11,03 87,57
14 7 700500640 2007 53,0552,68 1:45,73 12,57 99,66
15 19 704100365 2006 54,6954,05 1:48,74 15,58 123,28
16 21 705301191 2007 55,1653,83 1:48,99 15,83 125,24
17 5 700411576 2006 59,8049,95 1:49,75 16,59 131,20
NAS 22 708100499 2007 NAS
NAS 16 705300957 2007 NAS
NIZ 20 720700801 2007 NIZ
NIZ 13 705500362 2007 NIZ
NIZ 4 720600637 2006 NIZ
22 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1900 - 2005)
Zuschlag: 83,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 720000266 2005 45,8847,15 1:33,03 0,00 0,00
2 30 708500589 2005 48,4448,92 1:37,36 4,33 33,98
3 23 720700914 2004 48,9149,24 1:38,15 5,12 40,18
4 31 701807510 2005 49,2949,92 1:39,21 6,18 48,49
5 33 722300102 2005 52,5247,16 1:39,68 6,65 52,18
6 24 708700149 2005 52,4352,58 1:45,01 11,98 94,01
NAS 34 705900271 2004 NAS
NAS 29 708000454 2005 NAS
NAS 26 720000277 2004 NAS
NIZ 32 700410977 2004 NIZ
NIZ 25 702803876 2005 NIZ
DIS 27 707907103 2004 DIS
12 Athleten
 
32 Athleten
SCH2 m (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 707500484 2006 46,9048,88 1:35,78 0,00 33,73
2 57 703701008 2006 48,7947,47 1:36,26 0,48 37,56
3 40 720000278 2007 48,3848,44 1:36,82 1,04 42,02
4 43 704800769 2006 48,5748,66 1:37,23 1,45 45,29
5 35 720900247 2007 47,7049,61 1:37,31 1,53 45,93
6 46 708500588 2006 50,0849,49 1:39,57 3,79 63,95
7 44 706800814 2006 49,7950,28 1:40,07 4,29 67,94
8 63 722300231 2007 50,8049,73 1:40,53 4,75 71,60
9 36 721000574 2007 51,1250,18 1:41,30 5,52 77,74
10 48 701901026 2007 50,8350,70 1:41,53 5,75 79,58
11 38 700413200 2006 50,9951,54 1:42,53 6,75 87,55
12 58 707100247 2007 51,9650,85 1:42,81 7,03 89,78
13 39 703701040 2007 51,8751,66 1:43,53 7,75 95,53
14 47 705700408 2007 51,1952,87 1:44,06 8,28 99,75
15 65 701808131 2006 52,9051,25 1:44,15 8,37 100,47
16 49 720500655 2007 52,4251,81 1:44,23 8,45 101,11
17 45 720000368 2006 52,3052,30 1:44,60 8,82 104,06
18 66 708700138 2007 52,5852,30 1:44,88 9,10 106,29
19 51 704000275 2007 53,5951,71 1:45,30 9,52 109,64
20 55 720600662 2007 52,7753,09 1:45,86 10,08 114,10
21 54 720700773 2007 51,0954,88 1:45,97 10,19 114,98
22 50 701100740 2006 53,4952,54 1:46,03 10,25 115,46
23 61 706000461 2007 52,8953,93 1:46,82 11,04 121,76
24 60 702702466 2007 56,2955,04 1:51,33 15,55 157,72
25 52 702804001 2006 59,9055,15 1:55,05 19,27 187,38
NAS 64 700409734 2006 NAS
NAS 62 708000451 2007 NAS
NAS 59 700411489 2007 NAS
NIZ 56 706405321 2007 NIZ
NIZ 53 705700407 2006 NIZ
NIZ 42 705100525 2007 NIZ
NIZ 41 720000313 2007 NIZ
32 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1900 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 720400342 2005 45,9045,65 1:31,55 0,00 0,00
2 68 720800509 2004 47,2445,48 1:32,72 1,17 9,33
3 70 704300468 2005 46,1646,93 1:33,09 1,54 12,28
4 67 708200085 2004 44,9448,28 1:33,22 1,67 13,32
5 80 708500659 2005 47,2847,79 1:35,07 3,52 28,07
6 77 700411507 2005 48,5946,55 1:35,14 3,59 28,63
7 76 706800753 2005 47,6347,95 1:35,58 4,03 32,13
8 69 702803831 2004 49,0049,22 1:38,22 6,67 53,19
9 72 701807338 2004 49,7249,83 1:39,55 8,00 63,79
10 82 705700368 2005 50,5449,20 1:39,74 8,19 65,31
11 71 704300475 2005 50,2249,66 1:39,88 8,33 66,42
12 81 702804027 2004 51,8952,69 1:44,58 13,03 103,90
13 84 701400293 2005 54,1151,89 1:46,00 14,45 115,22
14 83 702804320 2005 56,2753,95 1:50,22 18,67 148,87
NAS 74 708500661 2005 NAS
NIZ 73 707100230 2005 NIZ
DIS 79 706800813 2005 DIS
DIS 78 702200483 2004 DIS
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production