1. VSV Going for Gold Rennen RTL Burschen

7AL094P, Riesenslalom, 13.02.2021, Hochlitten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.02.2021 von -.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 82,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 720900247 2007 44,7646,50 1:31,26 0,00 27,86
2 10 703900958 2007 45,5046,87 1:32,37 1,11 40,49
3 7 705100525 2007 45,8147,16 1:32,97 1,71 47,31
4 21 702803980 2008 46,0147,15 1:33,16 1,90 49,47
5 12 720000278 2007 46,0647,59 1:33,65 2,39 55,04
6 15 708700138 2007 46,4447,23 1:33,67 2,41 55,27
7 6 722300231 2007 45,9247,95 1:33,87 2,61 57,55
8 36 707100286 2008 46,8447,76 1:34,60 3,34 65,85
9 9 720600662 2007 46,7648,05 1:34,81 3,55 68,24
10 22 700300877 2008 46,8748,26 1:35,13 3,87 71,87
11 17 706800850 2008 47,1148,08 1:35,19 3,93 72,56
11 13 703701040 2007 47,2647,93 1:35,19 3,93 72,56
13 27 705100454 2008 47,4547,88 1:35,33 4,07 74,15
14 14 700411489 2007 47,6748,44 1:36,11 4,85 83,02
15 24 704800560 2008 47,2748,93 1:36,20 4,94 84,04
16 29 703701263 2008 48,0048,31 1:36,31 5,05 85,29
17 28 708200169 2008 48,0648,26 1:36,32 5,06 85,41
18 2 701901026 2007 47,0849,56 1:36,64 5,38 89,05
19 34 708400907 2008 48,3448,67 1:37,01 5,75 93,26
20 26 700413199 2008 48,2049,30 1:37,50 6,24 98,83
21 38 708800516 2008 48,2249,65 1:37,87 6,61 103,04
22 3 705700408 2007 48,0250,03 1:38,05 6,79 105,08
23 18 702804154 2008 48,8649,82 1:38,68 7,42 112,25
24 33 720600668 2008 49,4249,56 1:38,98 7,72 115,66
25 19 707907152 2008 49,0550,10 1:39,15 7,89 117,59
26 30 710000517 2008 48,5650,68 1:39,24 7,98 118,62
27 35 700412546 2008 49,4649,82 1:39,28 8,02 119,07
28 5 706405321 2007 49,2251,23 1:40,45 9,19 132,38
29 16 702702466 2007 49,4851,03 1:40,51 9,25 133,06
30 23 708000451 2007 48,3952,58 1:40,97 9,71 138,29
31 31 706405585 2008 50,4850,76 1:41,24 9,98 141,36
32 37 720400385 2008 50,5951,76 1:42,35 11,09 153,98
NAS 20 702200443 2008 NAS
NIZ 32 720600669 2008 NIZ
NIZ 25 704000251 2008 NIZ
NIZ 11 707100247 2007 NIZ
NIZ 4 720000313 2007 NIZ
NIZ 1 721000574 2007 NIZ
38 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 82,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 720400342 2005 43,9944,82 1:28,81 0,00 0,00
2 42 707500484 2006 44,4745,87 1:30,34 1,53 17,40
3 50 704300468 2005 44,7245,89 1:30,61 1,80 20,47
4 51 706800753 2005 45,0445,86 1:30,90 2,09 23,77
5 53 706800813 2005 45,7846,35 1:32,13 3,32 37,76
6 44 706800814 2006 46,0346,88 1:32,91 4,10 46,63
7 47 700413200 2006 46,0247,25 1:33,27 4,46 50,72
8 45 708500602 2006 46,7247,48 1:34,20 5,39 61,30
9 48 705700407 2006 46,7848,15 1:34,93 6,12 69,60
10 43 703701008 2006 47,8148,87 1:36,68 7,87 89,50
11 54 701808131 2006 48,0449,67 1:37,71 8,90 101,22
12 55 702804001 2006 49,1650,67 1:39,83 11,02 125,33
NAS 52 701400293 2005 NAS
NAS 46 705700368 2005 NAS
NIZ 41 708500661 2005 NIZ
NIZ 40 708500659 2005 NIZ
NIZ 39 704800769 2006 NIZ
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production