VSV-Schüler-Landesmeisterschaft 2021-männlich

7AL098P, Riesenslalom, 20.03.2021, Brand-Niggenkopf-Fis-Strecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.03.2021 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
S14 m (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 80,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 720900247 2007 47,0549,70 1:36,75 0,00 17,09
2 5 705100525 2007 47,6350,82 1:38,45 1,70 35,14
3 1 703900958 2007 49,7249,40 1:39,12 2,37 42,25
4 29 707100286 2008 48,8050,60 1:39,40 2,65 45,22
5 8 720000278 2007 48,8351,43 1:40,26 3,51 54,35
6 6 703701040 2007 49,0952,18 1:41,27 4,52 65,08
7 3 720600662 2007 49,5652,21 1:41,77 5,02 70,38
8 26 702803980 2008 48,5653,31 1:41,87 5,12 71,45
9 38 708400907 2008 50,7152,01 1:42,72 5,97 80,47
10 37 705100454 2008 51,4051,62 1:43,02 6,27 83,65
11 4 701901026 2007 50,3853,24 1:43,62 6,87 90,02
12 18 708200169 2008 51,6152,38 1:43,99 7,24 93,95
13 30 706800850 2008 51,0353,32 1:44,35 7,60 97,77
14 9 707100247 2007 50,6353,75 1:44,38 7,63 98,09
15 25 708800516 2008 51,1353,38 1:44,51 7,76 99,47
16 27 706405585 2008 50,6953,99 1:44,68 7,93 101,28
17 15 722300231 2007 50,4254,41 1:44,83 8,08 102,87
18 32 704000251 2008 50,9254,33 1:45,25 8,50 107,33
19 35 703701263 2008 51,8153,67 1:45,48 8,73 109,77
20 20 720800545 2008 51,8253,84 1:45,66 8,91 111,68
21 17 702702466 2007 52,2753,46 1:45,73 8,98 112,42
22 28 720600668 2008 52,4154,20 1:46,61 9,86 121,76
23 22 720600669 2008 52,2154,75 1:46,96 10,21 125,48
24 24 707907150 2008 50,2457,20 1:47,44 10,69 130,58
25 10 704000275 2007 53,3855,15 1:48,53 11,78 142,15
26 11 705700408 2007 52,6756,49 1:49,16 12,41 148,84
27 34 700413199 2008 58,3754,28 1:52,65 15,90 185,89
28 19 702804154 2008 55,2359,04 1:54,27 17,52 203,08
NAS 23 708000451 2007 NAS
NAS 21 720400385 2008 NAS
NIZ 40 700300877 2008 NIZ
NIZ 39 702200443 2008 NIZ
NIZ 36 707907152 2008 NIZ
NIZ 31 700412546 2008 NIZ
NIZ 16 706405321 2007 NIZ
NIZ 14 700411489 2007 NIZ
NIZ 13 708700138 2007 NIZ
NIZ 7 721000574 2007 NIZ
NIZ 2 720000313 2007 NIZ
DIS 33 710000517 2008 DIS
40 Athleten
 
19 Athleten
S16 m (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 80,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 720400342 2005 46,2448,90 1:35,14 0,00 0,00
2 52 706800753 2005 48,0050,05 1:38,05 2,91 30,89
3 50 704800769 2006 48,3150,37 1:38,68 3,54 37,58
4 53 708500661 2005 48,8949,93 1:38,82 3,68 39,07
5 42 708500659 2005 48,2850,90 1:39,18 4,04 42,89
6 49 706800813 2005 48,8251,03 1:39,85 4,71 50,00
7 47 706800814 2006 49,0850,90 1:39,98 4,84 51,38
8 44 708500602 2006 49,8550,97 1:40,82 5,68 60,30
9 54 700413200 2006 50,4050,91 1:41,31 6,17 65,50
10 55 705700407 2006 50,0652,48 1:42,54 7,40 78,56
11 56 720000368 2006 51,5052,50 1:44,00 8,86 94,06
12 58 702804001 2006 53,0655,24 1:48,30 13,16 139,71
NAS 59 705300994 2005 NAS
NAS 46 700411507 2005 NAS
NIZ 57 701808131 2006 NIZ
NIZ 51 704300468 2005 NIZ
NIZ 43 705700368 2005 NIZ
NIZ 41 703701008 2006 NIZ
DIS 45 707500484 2006 DIS
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production