7. VSV Going for Gold Rennen

7AL104P, Super-G, 01.04.2021, FIS Strecke Sonnenkopf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.04.2021 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
S14 w (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 106,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 705500362 2007 57,67 0,00 39,44
2 2 700411644 2007 58,24 0,57 51,59
3 7 700500640 2007 58,32 0,65 53,30
4 6 703900927 2007 58,57 0,90 58,63
5 15 720700799 2008 59,49 1,82 78,24
6 5 705200080 2007 59,58 1,91 80,16
7 25 720200069 2008 59,89 2,22 86,77
8 9 720700904 2008 59,96 2,29 88,26
9 16 701900953 2008 1:00,72 3,05 104,46
10 24 708500600 2008 1:00,77 3,10 105,53
11 13 707500515 2008 1:01,23 3,56 115,33
12 20 701901007 2008 1:01,32 3,65 117,25
13 1 705301191 2007 1:01,52 3,85 121,52
14 18 704000347 2008 1:01,61 3,94 123,43
15 23 706700228 2008 1:02,94 5,27 151,79
16 21 701100823 2008 1:03,17 5,50 156,69
17 17 704100366 2008 1:03,66 5,99 167,14
18 10 702804383 2007 1:04,27 6,60 180,14
19 22 701100735 2008 1:05,88 8,21 214,46
20 19 704100443 2008 1:06,08 8,41 218,73
NAS 14 707100281 2007
NAS 8 704000272 2007
NAS 3 703701201 2007
NIZ 12 705900290 2008
NIZ 11 705300957 2007
25 Athleten
 
12 Athleten
S16 w (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 106,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 708500589 2005 55,82 0,00 0,00
2 34 707500485 2006 55,95 0,13 2,77
3 29 722300102 2005 56,43 0,61 13,00
4 31 708200159 2006 56,80 0,98 20,89
5 26 720400359 2006 57,13 1,31 27,93
6 30 708500568 2006 57,84 2,02 43,06
7 36 702803876 2005 57,94 2,12 45,20
8 35 720000266 2005 58,08 2,26 48,18
9 27 702803139 2006 59,14 3,32 70,78
10 28 704000250 2006 1:01,06 5,24 111,71
NAS 37 707500501 2005
NAS 33 702804059 2006
12 Athleten
 
37 Athleten
S14 m (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 125,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 720000278 2007 57,05 0,00 14,36
2 63 703900958 2007 57,16 0,11 16,68
3 48 720000313 2007 58,02 0,97 34,83
4 50 720900247 2007 58,15 1,10 37,58
5 39 705100525 2007 58,22 1,17 39,05
6 74 702803980 2008 58,24 1,19 39,48
7 38 703701040 2007 58,74 1,69 50,03
8 45 708700138 2007 58,75 1,70 50,24
9 52 722300231 2007 58,87 1,82 52,78
10 69 706800850 2008 58,91 1,86 53,62
11 44 720600662 2007 59,20 2,15 59,74
12 66 707100286 2008 59,35 2,30 62,91
13 56 705100454 2008 59,36 2,31 63,12
14 68 708400907 2008 59,38 2,33 63,54
14 43 721000574 2007 59,38 2,33 63,54
16 47 707100247 2007 59,40 2,35 63,96
17 70 702200443 2008 59,79 2,74 72,20
18 54 703701263 2008 59,84 2,79 73,25
19 59 708200169 2008 59,89 2,84 74,31
20 71 708800516 2008 1:00,07 3,02 78,11
21 57 704800560 2008 1:00,57 3,52 88,66
22 49 702702466 2007 1:00,67 3,62 90,78
23 62 704000251 2008 1:00,69 3,64 91,20
24 55 706405585 2008 1:00,85 3,80 94,58
25 41 705700408 2007 1:00,90 3,85 95,63
26 42 704000275 2007 1:01,66 4,61 111,67
27 67 700413199 2008 1:01,92 4,87 117,16
28 61 707907152 2008 1:01,94 4,89 117,59
29 73 720800545 2008 1:02,11 5,06 121,17
29 51 701901026 2007 1:02,11 5,06 121,17
31 72 710000517 2008 1:03,48 6,43 150,10
32 53 706000476 2007 1:10,11 13,06 290,06
NAS 65 700411489 2007
NAS 64 720600668 2008
NAS 60 707907150 2008
NAS 58 708000451 2007
NIZ 46 706405321 2007
37 Athleten
 
16 Athleten
S16 m (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 125,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 707500484 2006 56,37 0,00 0,00
2 82 706800813 2005 56,85 0,48 10,13
3 81 706800753 2005 56,90 0,53 11,19
4 77 705700368 2005 57,16 0,79 16,68
5 86 704800769 2006 57,20 0,83 17,52
5 84 704300468 2005 57,20 0,83 17,52
7 80 706800814 2006 57,87 1,50 31,67
8 75 708500602 2006 58,84 2,47 52,14
9 79 705700407 2006 59,62 3,25 68,61
10 88 701808131 2006 59,82 3,45 72,83
11 76 703701008 2006 59,87 3,50 73,89
12 89 720000368 2006 1:00,66 4,29 90,56
13 78 700413200 2006 1:00,67 4,30 90,78
NAS 85 702804001 2006
NIZ 90 703701098 2006
NIZ 87 720400342 2005
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production