5. VSV RAUCH Kinder Parallel-RTL

7AL030, Parallelbewerb KO-System (RSL), 02.04.2022, Bergbahnen Diedamskopf Au-Schoppernau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.05.2022 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
7,89,109,10
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 7 708800582 2012 24,9923,78,00- 48,77
2 3 704000351 2012 24,3923,70,00- 48,09
3 6 707907153 2012 23,1223,94,00- 47,06
4 8 703901066 2012 23,3624,81,00- 48,17
5 4 700500737 2012 23,8725,78,00- 49,65
6 9 720600714 2012 25,3424,32,00- 49,66
7 1 708700151 2012 25,4724,42,00- 49,89
8 5 708500679 2012 25,6724,66,00- 50,33
9 2 707601051 2012 25,2327,72- 52,95
9 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 28 705500399 2011 22,0924,05,00- 46,14
2 30 710000550 2011 22,8423,71,00- 46,55
3 29 705500419 2011 24,1523,21,00- 47,36
4 31 708400906 2011 23,9623,32,00- 47,28
5 26 700901102 2011 27,3530,70- 58,05
NAS 32 700412968 2011 NASNAS-
NAS 27 703701434 2011 NASNAS-
7 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 56 704100415 2010 22,4223,02,00- 45,44
2 55 720600683 2010 23,8222,52,00- 46,34
3 53 720600686 2010 23,3422,20,00- 45,54
4 52 704000292 2010 22,9224,13,00- 47,05
5 57 705700456 2010 24,2122,96,00- 47,17
6 51 722300254 2010 24,5223,59,00- 48,11
7 50 703701380 2010 23,8224,85,00- 48,67
NAS 54 720900256 2010 NASNAS-
8 Athleten
 
16 Athleten
7,89,109,10
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 25 700600559 2012 23,3022,43,00- 45,73
2 17 705100515 2012 24,0523,21,00- 47,26
3 24 704300674 2012 22,7835,73,00- 58,51
4 13 704000364 2012 24,4224,13,00- 48,55
5 10 708700150 2012 23,3424,88,00- 48,22
6 15 720500738 2012 24,7323,88,00- 48,61
7 23 720600711 2012 25,0623,75,00- 48,81
8 14 700901145 2012 23,8525,99,00- 49,84
9 16 701901086 2012 23,1524,75,00- 47,90
10 22 720700938 2012 23,7925,25,00- 49,04
11 19 720600713 2012 25,3624,73,00- 50,09
12 21 702804617 2012 25,9024,40,00- 50,30
13 18 701100925 2012 24,4925,84,00- 50,33
14 12 701100934 2012 25,0328,03,00- 53,06
NAS 20 701700585 2012 NASNAS-
NAS 11 708100532 2012 NASNAS-
16 Athleten
 
17 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 45 707601182 2011 23,7122,68,00- 46,39
2 42 704000344 2011 22,3322,92,00- 45,25
3 44 704000336 2011 22,3623,02,00- 45,38
4 49 720701013 2011 24,2423,28,00- 47,52
5 41 705100500 2011 22,6621,79,00- 44,45
6 38 709000573 2011 22,5923,97,00- 46,56
7 36 720200072 2011 23,0023,64,00- 46,64
8 43 720600699 2011 24,0022,80,00- 46,80
9 33 708500646 2011 24,2123,41,00- 47,62
10 39 704100417 2011 24,3723,92,00- 48,29
11 37 708000490 2011 24,9223,95,00- 48,87
12 40 708100524 2011 23,2025,79,00- 48,99
13 35 702804642 2011 25,9824,73,00- 50,71
14 34 701100857 2011 26,3328,45,00- 54,78
NAS 48 703701214 2011 NASNAS-
NAS 47 708800569 2011 NASNAS-
NAS 46 703701378 2011 NASNAS-
17 Athleten
 
17 Athleten
7,89,109,10
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 74 704000284 2010 21,4422,87,00- 44,31
2 63 705100499 2010 22,9621,93,00- 44,89
3 66 706800833 2010 22,0023,91,00- 45,91
4 68 703901055 2010 22,2925,93,00- 48,22
5 70 704000352 2010 22,2723,15,00- 45,42
5 69 720700838 2010 23,0922,33,00- 45,42
7 67 705500398 2010 23,4423,45,00- 46,89
8 64 720500669 2010 23,5723,68,00- 47,25
9 58 701100807 2010 22,9123,73,00- 46,64
10 61 708800532 2010 24,1123,01,00- 47,12
11 60 704000315 2010 22,7924,82,00- 47,61
12 72 720600684 2010 23,8824,88,00- 48,76
13 62 720800580 2010 23,8625,56,00- 49,42
14 59 700412849 2010 25,7924,46,00- 50,25
15 73 702804520 2010 26,1125,93,00- 52,04
NAS 71 700412317 2010 NASNAS-
NAS 65 708800524 2010 NASNAS-
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production