6. VSV RAUCH Cup Schüler LM männlich RTL

7AL054P, Riesenslalom, 20.02.2022, Diedamskopf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 700300877 2008 49,8151,07 1:40,88 0,00 27,25
2 55 706800821 2009 49,3952,14 1:41,53 0,65 33,93
3 59 702803980 2008 50,3551,79 1:42,14 1,26 40,20
4 67 708800516 2008 50,0752,14 1:42,21 1,33 40,92
5 63 700412546 2008 50,9951,56 1:42,55 1,67 44,42
6 68 708400907 2008 50,2152,43 1:42,64 1,76 45,34
7 61 703701263 2008 50,4452,71 1:43,15 2,27 50,59
8 58 705100454 2008 50,1053,16 1:43,26 2,38 51,72
9 41 705100514 2009 50,8953,56 1:44,45 3,57 63,95
10 70 720600668 2008 50,7153,80 1:44,51 3,63 64,57
11 65 702200443 2008 50,8653,78 1:44,64 3,76 65,91
12 60 704000251 2008 51,6253,83 1:45,45 4,57 74,24
13 53 708000465 2009 52,1854,00 1:46,18 5,30 81,74
14 47 708800556 2009 52,3755,12 1:47,49 6,61 95,21
15 73 710000517 2008 52,4655,24 1:47,70 6,82 97,37
16 52 708800537 2009 52,0955,79 1:47,88 7,00 99,22
17 45 700100294 2009 53,2255,18 1:48,40 7,52 104,57
18 48 707500537 2009 53,2355,64 1:48,87 7,99 109,40
19 44 704800614 2009 53,2856,14 1:49,42 8,54 115,06
20 50 707907168 2009 54,3955,22 1:49,61 8,73 117,01
21 43 703701153 2009 53,5856,32 1:49,90 9,02 119,99
22 46 708500641 2009 54,3556,06 1:50,41 9,53 125,23
23 42 720500684 2009 55,3056,38 1:51,68 10,80 138,29
24 57 703701264 2009 55,6156,46 1:52,07 11,19 142,30
25 74 700412046 2008 55,2557,46 1:52,71 11,83 148,88
26 49 700500682 2009 56,1056,71 1:52,81 11,93 149,91
27 56 710000546 2009 53,7459,69 1:53,43 12,55 156,29
28 54 700413398 2009 56,3557,35 1:53,70 12,82 159,06
NAS 75 720300387 2008 NAS
NAS 64 700413199 2008 NAS
NAS 51 705500418 2009 NAS
NIZ 71 708200169 2008 NIZ
NIZ 66 706800850 2008 NIZ
DIS 72 706405585 2008 DIS
DIS 69 707907150 2008 DIS
35 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 704800769 2006 47,8750,36 1:38,23 0,00 0,00
2 86 720900247 2007 49,2850,69 1:39,97 1,74 17,89
3 87 722300231 2007 49,6550,79 1:40,44 2,21 22,72
3 84 705100525 2007 49,3351,11 1:40,44 2,21 22,72
5 76 720000278 2007 49,2651,19 1:40,45 2,22 22,83
6 83 705700407 2006 50,0850,88 1:40,96 2,73 28,07
7 85 721000574 2007 50,1351,39 1:41,52 3,29 33,83
8 88 708700138 2007 50,9351,87 1:42,80 4,57 46,99
9 90 720000368 2006 51,7852,20 1:43,98 5,75 59,12
10 82 720000313 2007 51,2753,63 1:44,90 6,67 68,58
11 91 704000275 2007 52,8154,36 1:47,17 8,94 91,92
12 93 720300384 2006 52,2955,09 1:47,38 9,15 94,08
NAS 89 706800814 2006 NAS
NAS 78 703900958 2007 NAS
NIZ 92 708000451 2007 NIZ
NIZ 80 703701040 2007 NIZ
NIZ 79 702702466 2007 NIZ
NIZ 77 707500484 2006 NIZ
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production