9. VSV RAUCH Cup SL

7AL061P, Slalom, 26.03.2022, 6830 Laterns Gapfohl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 97,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 708500600 2008 48,3747,50 1:35,87 0,00 51,17
2 21 706700228 2008 51,9150,35 1:42,26 6,39 103,24
3 2 704000285 2009 51,1251,92 1:43,04 7,17 109,59
4 20 709000572 2008 54,1650,71 1:44,87 9,00 124,50
5 14 720200069 2008 53,8951,96 1:45,85 9,98 132,49
6 11 706000485 2009 54,1353,29 1:47,42 11,55 145,28
7 18 720700904 2008 1:03,6647,19 1:50,85 14,98 173,23
8 4 701100797 2009 56,1957,27 1:53,46 17,59 194,50
NAS 16 704000347 2008 NAS
NAS 8 720700832 2009 NAS
NAS 6 708500628 2009 NAS
NAS 5 720700873 2009 NAS
NAS 3 708500645 2009 NAS
NIZ 23 700412311 2008 NIZ
NIZ 22 701900953 2008 NIZ
NIZ 19 701901007 2008 NIZ
NIZ 15 707500515 2008 NIZ
NIZ 13 701808143 2008 NIZ
NIZ 12 720700799 2008 NIZ
NIZ 7 707500521 2009 NIZ
NIZ 1 701101002 2009 NIZ
DIS 10 700901144 2009 DIS
DIS 9 720700892 2009 DIS
23 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 97,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 708200159 2006 46,0343,56 1:29,59 0,00 0,00
2 70 701100741 2007 46,4044,47 1:30,87 1,28 10,43
3 71 700500640 2007 50,6046,01 1:36,61 7,02 57,20
4 66 703900927 2007 49,3147,55 1:36,86 7,27 59,24
5 59 703701201 2007 50,5146,77 1:37,28 7,69 62,66
6 68 720700783 2007 54,8651,33 1:46,19 16,60 135,26
NAS 65 700411644 2007 NAS
NAS 63 705500362 2007 NAS
NAS 60 705300957 2007 NAS
DIS 69 707500485 2006 DIS
DIS 67 702804059 2006 DIS
DIS 62 704000272 2007 DIS
DIS 61 720400359 2006 DIS
13 Athleten
 
35 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 116,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 702803980 2008 45,3444,41 1:29,75 0,00 17,58
2 53 708400907 2008 47,1546,17 1:33,32 3,57 47,31
3 39 708000465 2009 48,6345,34 1:33,97 4,22 52,73
4 49 705100454 2008 49,6147,46 1:37,07 7,32 78,55
5 35 708800537 2009 49,8748,43 1:38,30 8,55 88,79
6 44 700413199 2008 50,8448,80 1:39,64 9,89 99,95
7 54 702200443 2008 50,0349,88 1:39,91 10,16 102,20
8 57 706800850 2008 51,7848,89 1:40,67 10,92 108,53
9 41 708800556 2009 54,5251,50 1:46,02 16,27 153,10
10 28 703701153 2009 54,0652,32 1:46,38 16,63 156,10
11 25 705500418 2009 56,0253,34 1:49,36 19,61 180,92
12 34 700413398 2009 59,0556,25 1:55,30 25,55 230,39
13 33 702804519 2009 1:14,571:08,91 2:23,48 53,73 465,12
NAS 48 708200169 2008 NAS
NAS 36 703701264 2009 NAS
NIZ 52 706405585 2008 NIZ
NIZ 50 703701263 2008 NIZ
NIZ 47 708800516 2008 NIZ
NIZ 46 700300877 2008 NIZ
NIZ 45 704000251 2008 NIZ
NIZ 42 700300874 2009 NIZ
NIZ 40 710000546 2009 NIZ
NIZ 38 706800927 2009 NIZ
NIZ 37 720500684 2009 NIZ
NIZ 31 700100294 2009 NIZ
NIZ 29 706800852 2009 NIZ
NIZ 27 705100514 2009 NIZ
NIZ 26 706800821 2009 NIZ
NIZ 24 708500641 2009 NIZ
DIS 58 710000517 2008 DIS
DIS 56 707907150 2008 DIS
DIS 55 720600668 2008 DIS
DIS 43 700412546 2008 DIS
DIS 32 707907168 2009 DIS
DIS 30 704800614 2009 DIS
35 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 116,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 707500484 2006 43,9643,68 1:27,64 0,00 0,00
2 72 720900247 2007 45,2643,33 1:28,59 0,95 7,91
3 73 722300231 2007 45,6243,89 1:29,51 1,87 15,58
4 80 708700138 2007 48,3445,12 1:33,46 5,82 48,48
5 74 705100525 2007 49,4046,63 1:36,03 8,39 69,88
6 81 720000368 2006 49,0148,00 1:37,01 9,37 78,05
7 84 720000278 2007 57,0843,26 1:40,34 12,70 105,79
8 87 704000275 2007 53,6150,74 1:44,35 16,71 139,19
NAS 85 706800814 2006 NAS
NAS 79 703701040 2007 NAS
NAS 76 720000313 2007 NAS
NAS 75 721000574 2007 NAS
NIZ 90 708000451 2007 NIZ
NIZ 89 706405321 2007 NIZ
NIZ 88 705700407 2006 NIZ
NIZ 86 704800769 2006 NIZ
NIZ 83 703900958 2007 NIZ
NIZ 82 701808131 2006 NIZ
NIZ 77 702702466 2007 NIZ
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production