Schülerlandesmeisterschaft 2019

7AL033P, Riesenslalom, 23.02.2019, Hohenems, Schuttannen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 65,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 722300102 2005 38,4838,97 1:17,45 0,00 42,11
2 14 702803876 2005 38,9539,77 1:18,72 1,27 59,36
3 9 720000266 2005 39,5639,77 1:19,33 1,88 67,65
4 15 705301066 2005 39,2940,17 1:19,46 2,01 69,42
5 1 707500485 2006 39,2040,51 1:19,71 2,26 72,81
6 2 708200159 2006 39,9040,07 1:19,97 2,52 76,34
7 10 708500568 2006 40,5540,88 1:21,43 3,98 96,18
8 13 708000454 2005 40,6741,26 1:21,93 4,48 102,97
9 8 704000250 2006 41,1341,32 1:22,45 5,00 110,03
10 16 702804059 2006 42,1442,28 1:24,42 6,97 136,79
11 20 720400359 2006 42,3942,09 1:24,48 7,03 137,61
12 5 702803139 2006 41,9742,71 1:24,68 7,23 140,33
13 7 721000573 2005 43,1441,72 1:24,86 7,41 142,77
14 19 702803677 2005 42,6342,77 1:25,40 7,95 150,11
15 4 701807510 2005 42,4043,10 1:25,50 8,05 151,47
16 21 705500375 2005 42,9242,72 1:25,64 8,19 153,37
17 22 708500576 2006 42,2343,76 1:25,99 8,54 158,12
18 6 701807293 2005 42,3643,72 1:26,08 8,63 159,34
19 18 701100796 2006 43,2244,12 1:27,34 9,89 176,46
20 23 720600637 2006 43,5444,38 1:27,92 10,47 184,34
21 17 720800536 2006 44,4644,15 1:28,61 11,16 193,71
NAS 11 720400375 2006 NAS
NIZ 3 708500589 2005 NIZ
23 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 65,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 700500591 2004 37,1937,16 1:14,35 0,00 0,00
2 25 700410977 2004 37,0338,05 1:15,08 0,73 9,92
3 30 720000277 2004 37,3738,27 1:15,64 1,29 17,52
4 32 707907103 2004 37,6838,34 1:16,02 1,67 22,69
5 37 720400304 2003 38,0538,14 1:16,19 1,84 25,00
6 38 705100351 2003 38,0538,94 1:16,99 2,64 35,86
7 31 704200203 2003 38,6438,83 1:17,47 3,12 42,38
8 24 700300721 2004 38,5339,46 1:17,99 3,64 49,45
9 26 720700676 2004 39,4039,36 1:18,76 4,41 59,91
10 28 705900271 2004 39,5440,01 1:19,55 5,20 70,64
11 29 702802789 2003 40,0840,33 1:20,41 6,06 82,32
12 27 710200528 2004 39,9640,71 1:20,67 6,32 85,85
13 35 700410347 2003 40,3840,85 1:21,23 6,88 93,46
14 34 706700202 2003 40,5441,25 1:21,79 7,44 101,07
15 39 702803676 2003 41,7042,15 1:23,85 9,50 129,05
16 33 702803621 2004 42,4843,57 1:26,05 11,70 158,94
17 40 702804319 2003 45,2845,45 1:30,73 16,38 222,51
17 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 87,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 720400342 2005 37,6938,40 1:16,09 0,00 39,02
2 43 700500592 2006 37,8138,71 1:16,52 0,43 44,94
3 50 704300468 2005 38,3439,08 1:17,42 1,33 57,35
4 55 700411507 2005 38,3839,08 1:17,46 1,37 57,90
5 49 706800813 2005 38,6439,32 1:17,96 1,87 64,80
6 42 708500659 2005 39,0839,32 1:18,40 2,31 70,86
7 48 720700710 2005 38,7539,66 1:18,41 2,32 71,00
8 54 707500484 2006 39,0139,97 1:18,98 2,89 78,86
9 52 700300778 2005 39,0639,98 1:19,04 2,95 79,69
10 45 704300475 2005 39,4239,92 1:19,34 3,25 83,82
11 51 701807378 2005 39,4740,07 1:19,54 3,45 86,58
12 70 706800814 2006 39,3040,37 1:19,67 3,58 88,37
13 44 704800769 2006 39,5840,27 1:19,85 3,76 90,85
14 71 708500602 2006 39,6040,82 1:20,42 4,33 98,71
15 58 702500197 2006 40,1140,50 1:20,61 4,52 101,33
16 56 700413200 2006 40,1841,10 1:21,28 5,19 110,57
17 47 705700368 2005 40,4441,10 1:21,54 5,45 114,15
18 61 700600413 2006 40,4641,48 1:21,94 5,85 119,67
19 46 700200178 2005 40,8441,34 1:22,18 6,09 122,98
20 57 707100230 2005 40,7541,88 1:22,63 6,54 129,18
21 69 720000368 2006 41,1141,57 1:22,68 6,59 129,87
22 66 701400293 2005 41,1442,30 1:23,44 7,35 140,35
23 64 706000467 2006 41,6442,04 1:23,68 7,59 143,66
24 65 702804001 2006 41,3542,49 1:23,84 7,75 145,86
25 41 708500588 2006 41,9942,26 1:24,25 8,16 151,51
26 60 701100740 2006 42,3642,65 1:25,01 8,92 161,99
27 68 702601076 2006 41,7043,43 1:25,13 9,04 163,65
28 63 706000479 2005 42,3543,11 1:25,46 9,37 168,20
29 67 702804320 2005 42,9142,82 1:25,73 9,64 171,92
30 59 705700407 2006 42,9143,29 1:26,20 10,11 178,40
NIZ 62 703701008 2006 NIZ
31 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 87,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 703900843 2003 36,1937,07 1:13,26 0,00 0,00
2 73 703900836 2004 36,6137,67 1:14,28 1,02 14,06
3 80 720800509 2004 37,4738,12 1:15,59 2,33 32,12
4 82 705500331 2003 37,3938,41 1:15,80 2,54 35,02
5 76 708700111 2003 38,5339,26 1:17,79 4,53 62,45
6 79 700410632 2003 38,5539,38 1:17,93 4,67 64,38
7 72 708700110 2003 39,5640,18 1:19,74 6,48 89,34
8 78 702803831 2004 39,4641,03 1:20,49 7,23 99,68
9 77 702200483 2004 41,2340,22 1:21,45 8,19 112,91
10 84 702600834 2004 40,8340,80 1:21,63 8,37 115,39
11 85 702601046 2003 40,6941,21 1:21,90 8,64 119,12
12 83 701807338 2004 40,8941,84 1:22,73 9,47 130,56
13 75 702802788 2004 41,3941,87 1:23,26 10,00 137,87
14 81 702804027 2004 41,5941,96 1:23,55 10,29 141,86
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production