2. VSV-Going for Gold Rennen

7AL051P, Riesenslalom, 09.02.2019, Brandnertal / Fis Strecke


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 708800436 2005 U14 w
2 707500485 2006 U14 w
3 701807293 2005 U14 w
4 705301066 2005 U14 w
5 704000250 2006 U14 w
6 701807510 2005 U14 w
7 708500589 2005 U14 w
8 720000266 2005 U14 w
9 708000454 2005 U14 w
10 708200159 2006 U14 w
11 702803876 2005 U14 w
12 702803139 2006 U14 w
13 721000573 2005 U14 w
14 708500568 2006 U14 w
15 722300102 2005 U14 w
16 720400375 2006 U14 w
17 702804059 2006 U14 w
18 700411576 2006 U14 w
19 720800536 2006 U14 w
20 701100796 2006 U14 w
21 720400359 2006 U14 w
22 708500576 2006 U14 w
23 720600637 2006 U14 w
24 700200178 2005 U14 m
25 707500484 2006 U14 m
26 708500659 2005 U14 m
27 708500588 2006 U14 m
28 708700131 2005 U14 m
29 720700710 2005 U14 m
30 707100230 2005 U14 m
31 700411507 2005 U14 m
32 720400342 2005 U14 m
33 704800769 2006 U14 m
34 704300475 2005 U14 m
35 700413200 2006 U14 m
36 706800813 2005 U14 m
37 700500592 2006 U14 m
38 704300468 2005 U14 m
39 702500197 2006 U14 m
40 705700407 2006 U14 m
41 701100740 2006 U14 m
42 700600413 2006 U14 m
43 706000479 2005 U14 m
44 706000467 2006 U14 m
45 702804001 2006 U14 m
46 701400293 2005 U14 m
47 705700396 2006 U14 m
48 708500602 2006 U14 m
49 700409734 2006 U14 m
50 720000368 2006 U14 m
51 706800814 2006 U14 m
52 720700914 2004 U16 w
53 720400304 2003 U16 w
54 705900271 2004 U16 w
55 700300721 2004 U16 w
56 700500591 2004 U16 w
57 706700202 2003 U16 w
58 720000277 2004 U16 w
59 720700676 2004 U16 w
60 702802789 2003 U16 w
61 705100351 2003 U16 w
62 704200203 2003 U16 w
63 700410977 2004 U16 w
64 707907103 2004 U16 w
65 700410347 2003 U16 w
66 703900836 2004 U16 m
67 708200085 2004 U16 m
68 703900843 2003 U16 m
69 704300474 2003 U16 m
70 702803831 2004 U16 m
71 700410632 2003 U16 m
72 708700125 2003 U16 m
73 708700110 2003 U16 m
74 702804027 2004 U16 m
75 702200483 2004 U16 m
76 720800509 2004 U16 m
77 705500331 2003 U16 m
78 708700111 2003 U16 m
79 701807338 2004 U16 m
80 702601085 1999 U21 m
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production