VSV-Going for Gold Schülerlandesmeisterschaft 2020

7AL014P, Slalom, 15.02.2020, Lech am Arlberg


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 708200159 2006 SCH2 w
2 720700783 2007 SCH2 w
3 700411644 2007 SCH2 w
4 720600637 2006 SCH2 w
5 700411576 2006 SCH2 w
6 720400359 2006 SCH2 w
7 700500640 2007 SCH2 w
8 701100741 2007 SCH2 w
9 702803139 2006 SCH2 w
10 702804059 2006 SCH2 w
11 705200080 2007 SCH2 w
12 704000250 2006 SCH2 w
13 705500362 2007 SCH2 w
14 708500568 2006 SCH2 w
15 703701201 2007 SCH2 w
16 705300957 2007 SCH2 w
17 703900927 2007 SCH2 w
18 707100281 2007 SCH2 w
19 704100365 2006 SCH2 w
20 720700801 2007 SCH2 w
21 705301191 2007 SCH2 w
22 708100499 2007 SCH2 w
23 720700914 2004 U15
24 708700149 2005 U15
25 702803876 2005 U15
26 720000277 2004 U15
27 707907103 2004 U15
28 720000266 2005 U15
29 708000454 2005 U15
30 708500589 2005 U15
31 701807510 2005 U15
32 700410977 2004 U15
33 722300102 2005 U15
34 705900271 2004 U15
35 720900247 2007 SCH2 m
36 721000574 2007 SCH2 m
37 707500484 2006 SCH2 m
38 700413200 2006 SCH2 m
39 703701040 2007 SCH2 m
40 720000278 2007 SCH2 m
41 720000313 2007 SCH2 m
42 705100525 2007 SCH2 m
43 704800769 2006 SCH2 m
44 706800814 2006 SCH2 m
45 720000368 2006 SCH2 m
46 708500588 2006 SCH2 m
47 705700408 2007 SCH2 m
48 701901026 2007 SCH2 m
49 720500655 2007 SCH2 m
50 701100740 2006 SCH2 m
51 704000275 2007 SCH2 m
52 702804001 2006 SCH2 m
53 705700407 2006 SCH2 m
54 720700773 2007 SCH2 m
55 720600662 2007 SCH2 m
56 706405321 2007 SCH2 m
57 703701008 2006 SCH2 m
58 707100247 2007 SCH2 m
59 700411489 2007 SCH2 m
60 702702466 2007 SCH2 m
61 706000461 2007 SCH2 m
62 708000451 2007 SCH2 m
63 722300231 2007 SCH2 m
64 700409734 2006 SCH2 m
65 701808131 2006 SCH2 m
66 708700138 2007 SCH2 m
67 708200085 2004 U15
68 720800509 2004 U15
69 702803831 2004 U15
70 704300468 2005 U15
71 704300475 2005 U15
72 701807338 2004 U15
73 707100230 2005 U15
74 708500661 2005 U15
75 720400342 2005 U15
76 706800753 2005 U15
77 700411507 2005 U15
78 702200483 2004 U15
79 706800813 2005 U15
80 708500659 2005 U15
81 702804027 2004 U15
82 705700368 2005 U15
83 702804320 2005 U15
84 701400293 2005 U15
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production