3. VSV Going for Gold Rennen-Männlich

7AL085P, Riesenslalom, 20.02.2021, Aussergolm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.02.2021 von -.
Mehr Statistiken
54 Athleten
Herren
Zuschlag: 84,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 86 720400342 2005 41,4041,81 1:23,21 0,00 0,00
2 41 720900247 2007 42,6542,34 1:24,99 1,78 21,61
3 79 704300468 2005 42,3242,83 1:25,15 1,94 23,55
4 83 707500484 2006 42,6542,65 1:25,30 2,09 25,37
5 76 708500659 2005 42,7342,69 1:25,42 2,21 26,82
6 80 700411507 2005 43,0542,55 1:25,60 2,39 29,01
7 52 705100525 2007 42,6943,27 1:25,96 2,75 33,38
8 47 703900958 2007 42,9243,16 1:26,08 2,87 34,84
9 48 720000278 2007 43,2842,89 1:26,17 2,96 35,93
10 88 700413200 2006 43,0943,24 1:26,33 3,12 37,87
11 73 702803980 2008 43,1843,16 1:26,34 3,13 37,99
12 84 706800813 2005 43,1443,32 1:26,46 3,25 39,45
13 87 706800814 2006 43,5543,27 1:26,82 3,61 43,82
14 77 708500602 2006 43,3043,78 1:27,08 3,87 46,97
15 49 708700138 2007 43,6743,58 1:27,25 4,04 49,04
16 70 707100286 2008 43,7443,55 1:27,29 4,08 49,52
17 40 703701040 2007 43,5944,01 1:27,60 4,39 53,29
18 81 705700407 2006 44,0643,57 1:27,63 4,42 53,65
19 82 705700368 2005 43,8144,21 1:28,02 4,81 58,38
20 45 722300231 2007 43,7844,39 1:28,17 4,96 60,20
21 63 708400907 2008 44,0344,63 1:28,66 5,45 66,15
22 75 700300877 2008 43,7344,95 1:28,68 5,47 66,39
23 61 704000251 2008 44,5044,51 1:29,01 5,80 70,40
24 65 720600668 2008 44,8144,32 1:29,13 5,92 71,86
24 56 706800850 2008 44,2844,85 1:29,13 5,92 71,86
26 54 720600662 2007 44,6844,58 1:29,26 6,05 73,43
27 42 720000313 2007 44,7644,90 1:29,66 6,45 78,29
28 78 703701008 2006 44,9644,82 1:29,78 6,57 79,75
29 64 705100454 2008 44,9944,91 1:29,90 6,69 81,20
30 43 721000574 2007 45,0444,90 1:29,94 6,73 81,69
31 50 707100247 2007 45,5544,66 1:30,21 7,00 84,97
32 85 720000368 2006 45,3745,05 1:30,42 7,21 87,51
33 91 701808131 2006 45,3345,16 1:30,49 7,28 88,36
34 93 703701098 2006 45,7845,49 1:31,27 8,06 97,83
35 53 700411489 2007 45,8445,75 1:31,59 8,38 101,72
36 74 700412546 2008 45,6845,93 1:31,61 8,40 101,96
37 44 701901026 2007 46,0945,93 1:32,02 8,81 106,94
38 71 708200169 2008 46,0845,98 1:32,06 8,85 107,42
39 72 708800516 2008 46,2645,87 1:32,13 8,92 108,27
40 58 700413199 2008 46,3246,01 1:32,33 9,12 110,70
41 69 704800560 2008 45,0647,61 1:32,67 9,46 114,83
42 46 705700408 2007 46,3246,75 1:33,07 9,86 119,68
43 92 702804001 2006 46,5646,76 1:33,32 10,11 122,71
43 59 706405585 2008 46,9546,37 1:33,32 10,11 122,71
45 51 706405321 2007 46,8646,61 1:33,47 10,26 124,54
46 55 702702466 2007 46,8046,80 1:33,60 10,39 126,11
47 57 710000517 2008 47,2047,25 1:34,45 11,24 136,43
48 67 720600669 2008 47,8546,62 1:34,47 11,26 136,67
49 62 707907152 2008 47,5147,04 1:34,55 11,34 137,64
50 68 702804154 2008 48,4148,96 1:37,37 14,16 171,87
NIZ 90 704800769 2006 NIZ
NIZ 89 706800753 2005 NIZ
NIZ 66 708000451 2007 NIZ
DIS 60 703701263 2008 DIS
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production