1. VSV Going for Gold Rennen RTL Mädchen

7AL093P, Riesenslalom, 13.02.2021, Hochlitten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.02.2021 von -.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Zuschlag: 79,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 708200159 2006 44,7445,16 1:29,90 0,00 0,00
2 31 707500485 2006 45,1045,36 1:30,46 0,56 6,29
3 29 720000266 2005 45,1445,85 1:30,99 1,09 12,25
4 8 700411644 2007 44,8646,19 1:31,05 1,15 12,92
5 2 705500362 2007 45,6346,43 1:32,06 2,16 24,27
6 5 700500640 2007 45,7346,38 1:32,11 2,21 24,83
7 32 722300102 2005 45,8346,35 1:32,18 2,28 25,62
8 35 702803876 2005 46,1546,33 1:32,48 2,58 28,99
9 33 720400359 2006 46,0146,75 1:32,76 2,86 32,13
10 40 708500589 2005 45,9747,09 1:33,06 3,16 35,50
11 4 703900927 2007 46,2847,10 1:33,38 3,48 39,10
12 39 708500568 2006 46,7147,24 1:33,95 4,05 45,50
13 3 704000272 2007 46,7147,35 1:34,06 4,16 46,74
14 23 708500600 2008 47,0847,15 1:34,23 4,33 48,65
15 10 703701201 2007 46,4847,80 1:34,28 4,38 49,21
16 12 701901007 2008 46,8947,51 1:34,40 4,50 50,56
17 16 701900953 2008 46,9147,57 1:34,48 4,58 51,45
18 14 720200069 2008 47,2647,25 1:34,51 4,61 51,79
19 34 702803139 2006 47,1447,42 1:34,56 4,66 52,35
20 37 704000250 2006 47,7947,69 1:35,48 5,58 62,69
21 28 705301066 2005 47,2948,43 1:35,72 5,82 65,39
22 30 702804059 2006 47,8448,27 1:36,11 6,21 69,77
23 41 720600637 2006 47,5748,86 1:36,43 6,53 73,36
24 38 720400375 2006 48,3748,36 1:36,73 6,83 76,73
25 18 704100366 2008 48,6148,21 1:36,82 6,92 77,74
26 25 704000347 2008 48,1948,70 1:36,89 6,99 78,53
27 27 720700904 2008 48,9848,45 1:37,43 7,53 84,60
28 26 704100443 2008 49,3148,35 1:37,66 7,76 87,18
29 24 707500515 2008 48,9349,12 1:38,05 8,15 91,56
30 20 706700228 2008 49,0649,52 1:38,58 8,68 97,52
31 17 701100823 2008 49,8849,31 1:39,19 9,29 104,37
32 21 707100287 2008 49,8649,83 1:39,69 9,79 109,99
33 9 705300957 2007 50,1249,85 1:39,97 10,07 113,13
34 15 702804383 2007 50,4749,81 1:40,28 10,38 116,62
35 13 705900290 2008 50,6550,38 1:41,03 11,13 125,04
36 19 708500638 2008 51,2151,21 1:42,42 12,52 140,66
37 11 720700783 2007 56,3646,71 1:43,07 13,17 147,96
38 22 701100735 2008 52,0452,54 1:44,58 14,68 164,93
NAS 42 704100365 2006 NAS
NAS 7 701100741 2007 NAS
NIZ 6 707100281 2007 NIZ
NIZ 1 705200080 2007 NIZ
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production