2. VSV Going for Gold Rennen Slalom Mädchen

7AL095P, Slalom, 14.02.2021, Hochlitten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.02.2021 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Zuschlag: 88,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 708200159 2006 44,8543,70 1:28,55 0,00 0,00
2 32 720000266 2005 45,4744,08 1:29,55 1,00 8,24
3 35 707500485 2006 46,0444,39 1:30,43 1,88 15,50
4 37 702803876 2005 46,7544,48 1:31,23 2,68 22,09
5 6 705500362 2007 46,2845,83 1:32,11 3,56 29,35
6 2 703701201 2007 46,3546,76 1:33,11 4,56 37,59
7 36 708500589 2005 47,0246,34 1:33,36 4,81 39,65
8 40 708500568 2006 48,3645,79 1:34,15 5,60 46,17
9 4 703900927 2007 47,3747,03 1:34,40 5,85 48,23
10 28 702803139 2006 48,7246,02 1:34,74 6,19 51,03
11 7 700500640 2007 48,0346,83 1:34,86 6,31 52,02
12 9 720700783 2007 48,5647,62 1:36,18 7,63 62,90
13 39 720400359 2006 49,2247,32 1:36,54 7,99 65,87
14 25 720700904 2008 49,3647,88 1:37,24 8,69 71,64
15 8 705200080 2007 48,8848,78 1:37,66 9,11 75,10
16 14 701900953 2008 49,7848,34 1:38,12 9,57 78,89
17 21 708500600 2008 49,7548,38 1:38,13 9,58 78,98
18 13 701901007 2008 50,0948,77 1:38,86 10,31 84,99
19 1 707100281 2007 49,7249,21 1:38,93 10,38 85,57
20 33 720400375 2006 50,2048,93 1:39,13 10,58 87,22
21 15 704100366 2008 51,5448,12 1:39,66 11,11 91,59
22 27 704000250 2006 51,3148,55 1:39,86 11,31 93,24
23 24 706700228 2008 51,2849,73 1:41,01 12,46 102,72
24 16 705900290 2008 51,3450,07 1:41,41 12,86 106,02
25 26 720200069 2008 52,5449,22 1:41,76 13,21 108,90
26 11 704000347 2008 52,8850,17 1:43,05 14,50 119,54
27 17 701100735 2008 57,6755,03 1:52,70 24,15 199,09
NAS 30 704100365 2006 NAS
NAS 10 707100287 2008 NAS
NAS 3 701100741 2007 NAS
NIZ 38 702804059 2006 NIZ
NIZ 31 722300102 2005 NIZ
NIZ 23 701100823 2008 NIZ
NIZ 22 702804383 2007 NIZ
NIZ 20 708500638 2008 NIZ
NIZ 19 704100443 2008 NIZ
NIZ 18 704000272 2007 NIZ
NIZ 5 705300957 2007 NIZ
DIS 34 720600637 2006 DIS
DIS 12 707500515 2008 DIS
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production