VSV-Schüler-Landesmeisterschaft 2021-weiblich

7AL097P, Riesenslalom, 20.03.2021, Brand-Niggenkopf-Fis-Strecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.03.2021 von -.
Mehr Statistiken
26 Athleten
S14 w (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 87,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 703701201 2007 51,7251,32 1:43,04 0,00 28,11
2 68 700500640 2007 52,5850,80 1:43,38 0,34 31,53
3 78 720200069 2008 52,4651,19 1:43,65 0,61 34,25
4 63 705200080 2007 52,6151,53 1:44,14 1,10 39,19
5 85 720700799 2008 53,0651,27 1:44,33 1,29 41,11
6 66 703900927 2007 52,7952,18 1:44,97 1,93 47,55
7 61 705500362 2007 54,2051,49 1:45,69 2,65 54,81
8 64 704000272 2007 53,4752,66 1:46,13 3,09 59,24
9 76 708500600 2008 54,7552,41 1:47,16 4,12 69,62
10 83 707500515 2008 53,9354,04 1:47,97 4,93 77,78
11 72 701900953 2008 54,4953,90 1:48,39 5,35 82,01
12 60 705301191 2007 54,1055,24 1:49,34 6,30 91,58
13 67 707100281 2007 55,6054,29 1:49,89 6,85 97,12
14 65 705300957 2007 54,9255,04 1:49,96 6,92 97,83
15 74 701100823 2008 55,9554,99 1:50,94 7,90 107,70
16 80 701901007 2008 56,3554,77 1:51,12 8,08 109,51
17 73 706700228 2008 56,3755,20 1:51,57 8,53 114,05
18 75 704100443 2008 56,1255,55 1:51,67 8,63 115,05
19 84 707100287 2008 55,9856,07 1:52,05 9,01 118,88
20 82 704000347 2008 57,6354,81 1:52,44 9,40 122,81
21 70 708500638 2008 57,9155,29 1:53,20 10,16 130,47
22 79 702804383 2007 58,5355,85 1:54,38 11,34 142,36
23 69 701100735 2008 1:00,0859,40 1:59,48 16,44 193,74
NAS 81 705900290 2008 NAS
NIZ 77 704100366 2008 NIZ
NIZ 71 720700904 2008 NIZ
26 Athleten
 
14 Athleten
S16 w (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 87,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 707500485 2006 50,8549,40 1:40,25 0,00 0,00
2 86 720000266 2005 51,0449,65 1:40,69 0,44 4,43
3 88 722300102 2005 51,1049,94 1:41,04 0,79 7,96
4 99 708200159 2006 51,3249,76 1:41,08 0,83 8,36
5 90 720400359 2006 51,2650,68 1:41,94 1,69 17,03
6 95 704000250 2006 52,8951,52 1:44,41 4,16 41,91
7 93 702803876 2005 53,1351,76 1:44,89 4,64 46,75
8 89 702804059 2006 53,3551,74 1:45,09 4,84 48,76
9 91 720400375 2006 54,3852,38 1:46,76 6,51 65,59
10 96 720600637 2006 54,3752,95 1:47,32 7,07 71,23
11 97 702803139 2006 54,3055,10 1:49,40 9,15 92,18
12 92 702803677 2005 1:02,3455,33 1:57,67 17,42 175,50
NIZ 98 708500568 2006 NIZ
NIZ 94 708500589 2005 NIZ
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production