VSV-Schüler-Landesmeisterschaft 2021-männlich

7AL098P, Riesenslalom, 20.03.2021, Brand-Niggenkopf-Fis-Strecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.03.2021 von -.
Mehr Statistiken
59 Athleten
Herren
Zuschlag: 80,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 720400342 2005 46,2448,90 1:35,14 0,00 0,00
2 12 720900247 2007 47,0549,70 1:36,75 1,61 17,09
3 52 706800753 2005 48,0050,05 1:38,05 2,91 30,89
4 5 705100525 2007 47,6350,82 1:38,45 3,31 35,14
5 50 704800769 2006 48,3150,37 1:38,68 3,54 37,58
6 53 708500661 2005 48,8949,93 1:38,82 3,68 39,07
7 1 703900958 2007 49,7249,40 1:39,12 3,98 42,25
8 42 708500659 2005 48,2850,90 1:39,18 4,04 42,89
9 29 707100286 2008 48,8050,60 1:39,40 4,26 45,22
10 49 706800813 2005 48,8251,03 1:39,85 4,71 50,00
11 47 706800814 2006 49,0850,90 1:39,98 4,84 51,38
12 8 720000278 2007 48,8351,43 1:40,26 5,12 54,35
13 44 708500602 2006 49,8550,97 1:40,82 5,68 60,30
14 6 703701040 2007 49,0952,18 1:41,27 6,13 65,08
15 54 700413200 2006 50,4050,91 1:41,31 6,17 65,50
16 3 720600662 2007 49,5652,21 1:41,77 6,63 70,38
17 26 702803980 2008 48,5653,31 1:41,87 6,73 71,45
18 55 705700407 2006 50,0652,48 1:42,54 7,40 78,56
19 38 708400907 2008 50,7152,01 1:42,72 7,58 80,47
20 37 705100454 2008 51,4051,62 1:43,02 7,88 83,65
21 4 701901026 2007 50,3853,24 1:43,62 8,48 90,02
22 18 708200169 2008 51,6152,38 1:43,99 8,85 93,95
23 56 720000368 2006 51,5052,50 1:44,00 8,86 94,06
24 30 706800850 2008 51,0353,32 1:44,35 9,21 97,77
25 9 707100247 2007 50,6353,75 1:44,38 9,24 98,09
26 25 708800516 2008 51,1353,38 1:44,51 9,37 99,47
27 27 706405585 2008 50,6953,99 1:44,68 9,54 101,28
28 15 722300231 2007 50,4254,41 1:44,83 9,69 102,87
29 32 704000251 2008 50,9254,33 1:45,25 10,11 107,33
30 35 703701263 2008 51,8153,67 1:45,48 10,34 109,77
31 20 720800545 2008 51,8253,84 1:45,66 10,52 111,68
32 17 702702466 2007 52,2753,46 1:45,73 10,59 112,42
33 28 720600668 2008 52,4154,20 1:46,61 11,47 121,76
34 22 720600669 2008 52,2154,75 1:46,96 11,82 125,48
35 24 707907150 2008 50,2457,20 1:47,44 12,30 130,58
36 58 702804001 2006 53,0655,24 1:48,30 13,16 139,71
37 10 704000275 2007 53,3855,15 1:48,53 13,39 142,15
38 11 705700408 2007 52,6756,49 1:49,16 14,02 148,84
39 34 700413199 2008 58,3754,28 1:52,65 17,51 185,89
40 19 702804154 2008 55,2359,04 1:54,27 19,13 203,08
NAS 59 705300994 2005 NAS
NAS 46 700411507 2005 NAS
NAS 23 708000451 2007 NAS
NAS 21 720400385 2008 NAS
NIZ 57 701808131 2006 NIZ
NIZ 51 704300468 2005 NIZ
NIZ 43 705700368 2005 NIZ
NIZ 41 703701008 2006 NIZ
NIZ 40 700300877 2008 NIZ
NIZ 39 702200443 2008 NIZ
NIZ 36 707907152 2008 NIZ
NIZ 31 700412546 2008 NIZ
NIZ 16 706405321 2007 NIZ
NIZ 14 700411489 2007 NIZ
NIZ 13 708700138 2007 NIZ
NIZ 7 721000574 2007 NIZ
NIZ 2 720000313 2007 NIZ
DIS 45 707500484 2006 DIS
DIS 33 710000517 2008 DIS
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production